KAPPKONDITSIONEER
LG kommerts seadmetesse on sisse ehitatud VRF tehnoloogias kasutatav ja edukalt toimiv lahendus, kus on paralleelselt kasutusel rõhu- ja temperatuuri andurid. Kahe erineva anduri koos kasutamine võimaldab seadme kontrolleril saada hetke olukorrast täpsem ülevaade, mis oma korda võimaldab juhtida kompressorit nii, et see reageerib kiiremini muutustele, töötab stabiilsemalt ja täpsemalt. Kasutajale tähendab see kiiremat ja täpsemat ruumi temperatuuri saavutamist, energia säästu nii kütmisel kui jahutamisel ning pikemat seadme eluiga.
Lai tööpiirkond
Ideaalne lahendus madala tihedusega serveri ruumidele, masina ruumidele ja köökidesse.
Stiilne disain
LG kapp konditsioneer on võitnud Red Dot disaini auhinna. Antud seade sobib suurepäraselt modernsetesse keskkondadesse.
Kiire reageering
Seadmel on olemas suurendatud jõudluse režiim, millega saavutatakse etteantud temperatuur kiiremini, kui seadmetega, millel see režiim puudub.
Võimas jahutus ja küte
LG põranda mudel on efektiivne suurte pindade jahutamisel ja kütmisel tänu oma võimsale õhuvoole, mis võib ulatuda 20m kaugusele.
Mudel | Siseosa | UP48NT2 | |||
Välisosa | UU48W | UU49W | |||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 6/13,4/15,2 | ||
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 6/15,5/17,1 | ||
EER (jahutus) | W/W | 3,21 | |||
COP (küte) | W/W | 3,41 | |||
Müratase | Siseosa | dB(A) | 31/27/23 | ||
Välisosa | dB(A) | 52 | |||
Mõõdud (WxHxD) | Siseosa | mm | 590x1840x460 | ||
Välisosa | mm | 950x1380x330 | |||
Kaal (netto) | Siseosa | kg | 50 | ||
Välisosa | kg | 92 | 96 | ||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | toll | 3/8″ – 5/8″ | ||
Freoon | R410A | ||||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 75 | |||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 30 | |||
Lubatud tööpiirid | Küte/Jahutus | °C | -18~18/-10~43 | ||
Elektriandmed | Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | |
Kaitsme suurus | A | 40 | 20 |
Contact form description text