KONSOOL
LG kommerts seadmetesse on sisse ehitatud VRF tehnoloogias kasutatav ja edukalt toimiv lahendus, kus on paralleelselt kasutusel rõhu- ja temperatuuri andurid. Kahe erineva anduri koos kasutamine võimaldab seadme kontrolleril saada hetke olukorrast täpsem ülevaade, mis oma korda võimaldab juhtida kompressorit nii, et see reageerib kiiremini muutustele, töötab stabiilsemalt ja täpsemalt. Kasutajale tähendab see kiiremat ja täpsemat ruumi temperatuuri saavutamist, energia säästu nii kütmisel kui jahutamisel ning pikemat seadme eluiga.
Eurovent Sertifitseeritud
Sertifitseerimismärgis kannab endas infot, et antud toode on läbinud individuaalse kontrolli, ning esitatud tehnilised andmed on õiged. See märgis garanteerib projekteerijatele, paigaldajatele ja lõppkasutajale, et toode vastab tootjapoolt esitatud andmetele.
Optimeeritud õhu suunamine küttes ja jahutuses
Jahutusrežiimis suunatakse õhk ülesse lae suunas. Kütte režiimis suunatakse õhk põranda suunas, et ei tekiks „külmetavate jalgade sündroomi“.
Optimeeritud õhuvool
Horisontaal õhusuunaja võib seadistada viite erinevasse asendisse või panna täies vahemikus ise liikuma. See võimaldab suunata õhuvoolu täpsemalt.
Tervislikum õhk (3 astmeline õhu puhastus)
Esimene: Eelfilter eemaldab bakterid ning eemaldab suuremad tolmuosakesed ja hallituse.
Teine: Allergia filter sisaldab ensüüme, mis lõhustavad allergeene. Kui õhk liigub läbi filtri, allergeenid puutuvad kokku ensüümidega ning nad muudetakse kahjutuks.
Kolmas: Ioon plasma generaator toodab ligikaudu 1,2 miljonit iooni ning lõhustab kahjulikke osakesi.
Kerge paigaldus ja hooldus
Torustikku on võimalik paigaldada kuuel erineval moel.
Mudel | Siseosa | CQ09NA0 | CQ12NA0 | CQ18NA0 | ||
Välisosa | UU09WULD | UU12WULD | UU18WUE2 | |||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,6/3,4 | 1,4/3,5/3,7 | 2/4,6/5,5 | |
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1,4/3,1/4,2 | 1,6/4/4,4 | 2,2/4,8/6,0 | |
Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 172 | 231 | 343 | ||
SEER (jahutus) | W/W | 5,11 | 5,31 | 4,71 | ||
Aastane energiakulu (küte) | kWh | 1032 | 1105 | 1396 | ||
SCOP (küte) | W/W | 3,81 | 3,81 | 3,81 | ||
Energia klass | Jahutus/Küte | A/A | B/A | |||
Müratase | Siseosa | dB(A) | 38/32/27 | 39/32/27 | 44/39/35 | |
Välisosa | dB(A) | 47 | 48 | |||
Mõõdud (WxHxD) | Siseosa | mm | 700x600x210 | |||
Välisosa | mm | 770x540x245 | 870x655x320 | |||
Kaal (netto) | Siseosa | kg | 14 | |||
Välisosa | kg | 32 | 46 | |||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | toll | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | ||
Freoon | R410A | |||||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 15 | 40 | |||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | 30 | |||
Lubatud tööpiirid | Küte/Jahutus | °C | -18~18/-10~43 | |||
Elektriandmed | Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Kaitsme suurus | A | 16 | 20 |
Contact form description text