General Details
MULTI SPLIT SOOJUSPUMBAD
Eurovent Sertifitseeritud
Sertifitseerimismärgis kannab endas infot, et antud toode on läbinud individuaalse kontrolli, ning esitatud tehnilised andmed on õiged. See märgis garanteerib projekteerijatele, paigaldajatele ja lõppkasutajale, et toode vastab tootjapoolt esitatud andmetele.
Rikkalik siseosade valik
Mitmekülge kombinatsioonide võimalus
Pikad torustikud sise ja välisosade vahel
Välisosa tehnilised andmed
Välisosa | MU2M15 | MU2M17 | MU3M19 | |||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 0,9/4,1/4,7 | 0,9/4,7/5,4 | 1,4/5,3/6,3 | |
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1/4,7/5 | 1/5,3/5,7 | 1,4/6,3/7,3 | |
Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 199 | 228 | 258 | ||
SEER (jahutus) | W/W | 7,2 | ||||
Aastane energiakulu (küte) | kWh | 1529 | 1696 | |||
SCOP (küte) | W/W | 4,12 | 4,21 | |||
Energia klass | Jahutus/Küte | A++/A+ | ||||
Müratase | dB(A) | 49 | 50 | |||
Mõõdud (WxHxD) | mm | 770x545x288 | 870x655x320 | |||
Kaal (netto) | kg | 37 | 45 | |||
Torustiku mõõtx ühenduste arv | Vedel + Gaas | toll | (1/4″ – 3/8″)x2 | (1/4″ – 3/8″)x3 | ||
Freoon | R410A | |||||
Maksimaalne kogu trassi pikkus | m | 30 | 52 | |||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 15 | ||||
Maksimaalne trassipikkus siseosa kohta | m | 20 | 25 | |||
Lubatud tööpiirid | Küte/Jahutus | °C | -18~18/-10~43 | |||
Elektriandmed | Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Toitekaabel | nr. x mm2 | 3×2,5 | ||||
Signaalkaabel | nr. x mm2 | 4×0,75 | ||||
Kaitsme suurus | A | 16 | 20 |
Välisosa | MU3M21 | MU4M25 | |||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1,3/6,2/7,3 | 4,2/7/8,4 | |
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1,1/7/7,8 | 5,1/8,4/9,2 | |
Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 314 | 350 | ||
SEER (jahutus) | W/W | 6,9 | 7,01 | ||
Aastane energiakulu (küte) | kWh | 1762 | 2549 | ||
SCOP (küte) | W/W | 4,21 | 4,01 | ||
Energia klass | Jahutus/Küte | A++/A+ | |||
Müratase | dB(A) | 50 | 51 | ||
Mõõdud (WxHxD) | mm | 870x655x320 | 950x834x330 | ||
Kaal (netto) | kg | 45 | 64 | ||
Torustiku mõõtx ühenduste arv | Vedel + Gaas | toll | (1/4″ – 3/8″)x3 | (1/4″ – 3/8″)x4 | |
Freoon | R410A | ||||
Maksimaalne kogu trassi pikkus | m | 50 | 70 | ||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 15 | |||
Maksimaalne trassipikkus siseosa kohta | m | 25 | |||
Lubatud tööpiirid | Küte/Jahutus | °C | -18~18/-10~43 | ||
Elektriandmed | Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Toitekaabel | nr. x mm2 | 3×2,5 | |||
Signaalkaabel | nr. x mm2 | 4×0,75 | |||
Kaitsme suurus | A | 20 | 25 |
Välisosa | MU4M27 | MU5M30 | MU5M40 | |||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 4,9/7,9/9,5 | 5,3/8,8/10,5 | 0,9/11,2/13,5 | |
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 5,9/9,1/10,5 | 6,1/10.1/12,1 | 1/12,5/15 | |
Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 394 | 434 | 676 | ||
SEER (jahutus) | W/W | 7,01 | 7,1 | 5,8 | ||
Aastane energiakulu (küte) | kWh | 2549 | 2584 | 4336 | ||
SCOP (küte) | W/W | 4,01 | 3,81 | |||
Energia klass | Jahutus/Küte | A++/A+ | A+/A | |||
Müratase | dB(A) | 51 | 53 | |||
Mõõdud (WxHxD) | mm | 950x834x330 | 950x1170x330 | |||
Kaal (netto) | kg | 64 | 84 | |||
Torustiku mõõtx ühenduste arv | Vedel + Gaas | toll | (1/4″ – 3/8″)x4 | (1/4″ – 3/8″)x5 | ||
Freoon | R410A | |||||
Maksimaalne kogu trassi pikkus | m | 70 | 75 | 85 | ||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 15 | ||||
Maksimaalne trassipikkus siseosa kohta | m | 25 | ||||
Lubatud tööpiirid | Küte/Jahutus | °C | -18~18/-10~43 | |||
Elektriandmed | Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Toitekaabel | nr. x mm2 | 3×2,5 | ||||
Signaalkaabel | nr. x mm2 | 4×0,75 | ||||
Kaitsme suurus | A | 25 |
Välisosa | FM41AH | FM49AH | FM57AH | |||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 2,8/12,1/14,1 | 3,3/14/17 | 4/15,5/18,5 | |
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 3,2/12,5/15,2 | 3,7/16/17,3 | 4,5/17,4/18,8 | |
EER (jahutus) | W/W | 4,68 | 4,41 | 4,01 | ||
COP (küte) | W/W | 4,92 | 4,37 | 4,18 | ||
Müratase | dB(A) | 53 | 54 | |||
Mõõdud (WxHxD) | mm | 950x1380x330 | ||||
Kaal (netto) | kg | 96 | ||||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | toll | 3/8″ – 3/4″ | |||
Freoon | R410A | |||||
Maksimaalne kogu trassi pikkus | m | 125 | 135 | 145 | ||
Maksimaalne kõrguste vahe VO-HB | m | 30 | ||||
Maksimaalne trassipikkus siseosa kohta | m | 15 | ||||
Lubatud tööpiirid | Küte/Jahutus | °C | -18~18/-10~43 | |||
Elektriandmed | Pinge | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |||
Toitekaabel | nr. x mm2 | 5×2,5 | ||||
Signaalkaabel VO-HB | nr. x mm2 | 4×1,5 | ||||
Signaalkaabel HB-SO | nr. x mm3 | 4×0,75 | ||||
Kaitsme suurus | A | 20 |
Siseosa tehnilised andmed
Siseosa | MS05SQ | MS07SQ | MS09SQ | MS12SQ | MS15SQ | MS18SQ | MS24SQ | |||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 4,3 | 5,3 | 6,7 | |
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1,6 | 2,3 | 2,9 | 3,9 | 5,4 | 5,8 | 7,5 | |
Müratase | dB(A) | 36/30/27 | 36/30/27 | 34/31/27 | 39/36/31 | 43/38/34 | 37/33/28 | 42/39/36 | ||
Mõõdud (HxWxD) | Siseosa | mm | 756x270x190 | 895x289x215 | 1030x325x255 | |||||
Kaal (netto) | Siseosa | kg | 7,2 | 9 | 13 | |||||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | toll | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ | ||||||
Freoon | R410A | |||||||||
Elektriandmed | Töövool | A | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||||
Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
Siseosa | MS07AQ | MS09AQ | MS12AQ | MS18AQ | MS24AQ | |||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 6,7 | |
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 2,3 | 2,9 | 3,9 | 5,8 | 7,5 | |
Müratase | dB(A) | 36/30/27 | 34/31/27 | 39/36/31 | 37/33/28 | 42/39/36 | ||
Mõõdud (HxWxD) | Siseosa | mm | 895x289x210 | 1030x325x250 | ||||
Kaal (netto) | Siseosa | kg | 9,5 | 13,8 | ||||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | toll | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ | ||||
Freoon | R410A | |||||||
Elektriandmed | Töövool | A | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||
Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
Siseosa | MS07AW* | MS09AW* | MS12AW* | MS18AW* | MS24AW* | |||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 6,7 | |
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 2,3 | 2,9 | 3,9 | 5,8 | 7,5 | |
Müratase | dB(A) | 33/30/26 | 34/31/27 | 39/36/31 | 37/33/28 | 42/39/36 | ||
Mõõdud (HxWxD) | Siseosa | mm | 895x289x205 | 1030x325x245 | ||||
Kaal (netto) | Siseosa | kg | 9,5 | 13,8 | ||||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | toll | 1/4″ + 3/8″ | 1/4″ + 1/2″ | ||||
Freoon | R410A | |||||||
Elektriandmed | Töövool | A | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||
Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
Documents
Comments